Now Reading: 2014 Yılının En Çok Kazanan Tur’ları

Loading
svg

2014 Yılının En Çok Kazanan Tur’ları

HaberAralık 18, 2014Legros
svg143

Ve işte 2014 Yılının en çok kazanan Tur’ları ve katılımcıları , 1D yine zirvede

 

RANK ARTIST(S) TOTAL GROSS TOTAL ATTENDEES # OF SHOWS
1 ONE DIRECTION $290,178,452 3,439,560 69
2 JUSTIN TIMBERLAKE $203,848,901 1,764,849 111
3 THE ROLLING STONES $143,448,464 780,970 21
4 EAGLES $127,939,979 954,954 70
5 KATY PERRY $108,086,179 1,079,239 82
6 PAUL MCCARTNEY $107,243,494 754,657 29
7 BRUNO MARS $96,580,289 1,259,469 91
8 JAY Z & BEYONCÉ $95,978,476 832,769 19
9 LADY GAGA $80,679,636 894,763 76
10 MICHAEL BUBLÉ $74,152,634 753,616 73
11 BILLY JOEL $72,230,055 707,778 36
12 BEYONCÉ $69,002,966 599,786 42
13 BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND $64,929,714 554,032 32
14 LUKE BRYAN $61,910,170 1,267,042 72
15 ELTON JOHN $59,137,046 632,685 60
16 GEORGE STRAIT $58,236,945 541,652 24
17 MILEY CYRUS $57,982,939 738,029 66
18 CHER $54,893,899 610,812 49
19 JASON ALDEAN $53,294,905 1,116,870 70
20 ANDRÉ RIEU $52,151,367 526,858 101
21 DEPECHE MODE $48,989,069 588,213 44
22 DRAKE $46,246,023 617,025 57
23 BON JOVI $41,881,658 320,811 9
24 DAVE MATTHEWS BAND $38,657,131 683,414 44
25 PEARL JAM $37,901,243 529,336 31
svg
svg

What do you think?

It is nice to know your opinion. Leave a comment.

Yorum Bırak

Loading
svg To Top
  • 1

    2014 Yılının En Çok Kazanan Tur’ları

Hızlı Yönlendirme